Austin Crushers Baseball

SEASON STATS

Spring 2026
BATTING
BATTING PA AB 1B 2B 3B HR BB K SAC HBP ROE FC DP RBI SLG % AVG
Connor Mizell 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.0000 0.0000
Lucas Leon 4 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0.3333 0.3333
Austin Labarber 8 7 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0.4286 0.2857
Bryce Brown 5 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
Nick Leon 9 6 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
Joseph Gutierrez 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
Ghost Player 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
Bailey Matteson 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
Brian Hodges 6 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
John Rattazzi 16 14 0 2 0 0 1 7 0 1 0 0 0 2 0.2857 0.1429
Tyler Rouze 20 16 0 0 0 0 4 14 0 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
John Oppenhimer 27 24 6 1 0 0 3 7 0 0 1 0 0 3 0.3333 0.2917
Kolt Klovenski 43 35 10 1 0 0 5 7 0 3 2 2 0 4 0.3429 0.3143
Julian Lopez 10 8 1 0 0 0 2 5 0 0 1 0 0 1 0.1250 0.1250
Alfonso Gomez 16 12 0 0 0 0 4 6 0 0 1 0 0 2 0.0000 0.0000
DJ Sloan 30 23 7 0 1 0 5 9 0 2 0 1 0 3 0.4348 0.3478
Josh Rodriguez 27 20 4 2 0 0 5 4 0 2 2 2 0 4 0.4000 0.3000
Matthew Gonzalez 30 26 1 0 0 0 3 15 0 1 2 0 0 0 0.0385 0.0385
Josh Lovett 54 44 10 0 0 0 6 6 2 2 0 1 2 7 0.2273 0.2273
Sanjay Nanda 39 28 8 1 0 0 8 11 1 2 3 1 0 6 0.3571 0.3214
Bourne Jhu 21 15 1 1 0 0 6 8 0 0 1 1 0 2 0.2000 0.1333
Sean Horton 18 16 4 0 0 0 1 6 0 1 0 0 0 0 0.2500 0.2500
Matt Gentry 48 37 6 0 0 0 8 19 0 3 0 0 0 3 0.1622 0.1622
Tyler Crouch 48 37 11 1 0 0 5 13 0 6 0 1 0 8 0.3514 0.3243
Jayson Ortiz 25 19 4 0 0 0 5 9 0 1 0 1 0 2 0.2105 0.2105
James Denten 17 12 1 2 0 1 3 4 1 1 0 1 0 8 0.7500 0.3333
TOTAL 531 421 76 12 1 1 81 166 4 25 14 11 3 57 0.2542 0.2138
PITCHING
PITCHING IP P-CT BF R ER BB K H HR WP HB W L SV CG SHO ERA
Josh Lovett 20.00 288 94 14 12 5 13 27 0 2 2 1 4 0 0 0 5.400
Brian Hodges 1.00 32 7 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
Sanjay Nanda 13.00 260 77 22 16 9 7 22 1 3 2 0 4 1 0 0 11.077
John Oppenhimer 17.00 296 85 17 11 4 21 22 0 2 2 1 0 0 0 0 5.824
Tyler Rouze 31.00 551 157 30 24 6 50 52 1 4 1 0 4 1 0 0 6.968
Matt Gentry 3.00 44 17 2 2 0 1 6 0 1 3 0 0 0 0 0 6.000
James Denten 20.00 375 99 16 13 14 41 22 1 9 2 2 1 0 0 0 5.850
TOTAL 105.00 1846 536 103 78 41 133 151 3 22 12 4 13 2 0 0 6.686
BASE RUNNING
BASERUNNING R SB CS LOB SB%
Austin Labarber 1 0 0 0
Brian Hodges 0 1 0 0 1.0000
Alfonso Gomez 1 0 0 0
Sean Horton 1 1 0 0 1.0000
John Rattazzi 1 0 0 0
Julian Lopez 2 0 0 0
Tyler Crouch 7 2 0 0 1.0000
Tyler Rouze 2 0 0 0
Kolt Klovenski 8 2 1 0 0.6667
Matthew Gonzalez 3 0 0 0
John Oppenhimer 3 2 0 0 1.0000
Jayson Ortiz 3 0 0 0
Josh Rodriguez 4 5 0 0 1.0000
Bourne Jhu 7 6 0 0 1.0000
DJ Sloan 5 7 1 0 0.8750
James Denten 6 2 0 0 1.0000
Sanjay Nanda 7 2 0 0 1.0000
Matt Gentry 6 3 0 0 1.0000
Josh Lovett 4 2 0 0 1.0000
TOTAL 71 35 2 0 0.9459
FIELDING
FIELDING ASST PO ERR FLD%
Austin Labarber 0 8 0 1.0000
Connor Mizell 0 1 0 1.0000
Bryce Brown 0 4 0 1.0000
Joseph Gutierrez 0 3 0 1.0000
Nick Leon 1 9 1 0.9091
Brian Hodges 2 3 2 0.7143
Alfonso Gomez 1 10 1 0.9167
John Rattazzi 5 7 2 0.8571
Tyler Rouze 8 13 0 1.0000
Matt Gentry 2 7 4 0.6923
John Oppenhimer 9 8 3 0.8500
Julian Lopez 0 16 1 0.9412
Kolt Klovenski 25 12 4 0.9024
Matthew Gonzalez 0 3 1 0.7500
Sean Horton 2 10 0 1.0000
Bourne Jhu 6 1 5 0.5833
DJ Sloan 2 10 0 1.0000
Tyler Crouch 4 79 6 0.9326
Josh Rodriguez 5 11 6 0.7273
Jayson Ortiz 2 16 3 0.8571
Josh Lovett 4 66 0 1.0000
James Denten 1 6 1 0.8750
Sanjay Nanda 5 9 1 0.9333
TOTAL 84 312 41 0.9062
CATCHING
CATCHING INN PB SB CS CO
TOTAL